Enrouleur d'irrigation 50/150
Détail du produit
En raison d’une forte demande, le délai d’expédition pour ce produit est de 8 semaines.
Diamètre buse | Pression d'entrée | Débit |
Largeur max arrosée | Largeur utile arrosée | Intensité pluie mm |
|||
mm | Bar | l/min | m3/h | m | 85% | 10m/h | 20m/h | 30m/h |
9 | 3,0 | 88 | 5,3 | 36 | 31 | 14,7 | 7,4 | 4,9 |
4,0 | 107 | 6,4 | 40 | 34 | 16 | 8,0 | 5,3 | |
5,1 | 124 | 7,4 | 43 | 37 | 17,3 | 8,7 | 5,8 | |
10 | 3,0 | 107 | 6,4 | 38 | 32 | 16,9 | 8,5 | 5,6 |
4,2 | 130 | 7,8 | 42 | 36 | 18,6 | 9,3 | 6,2 | |
5,3 | 151 | 9 | 45 | 38 | 20,1 | 10,1 | 6,7 | |
12 | 3,3 | 149 | 8,9 | 42 | 36 | 21,3 | 10,7 | 7,1 |
4,7 | 182 | 10,9 | 47 | 40 | 23,2 | 11,6 | 7,7 | |
6,0 | 211 | 12,6 | 50 | 44 | 24,3 | 12,2 | 8,1 |
Caractéristiques
Référence
N000680
Largeur de travail
32 - 52m
Longueur tuyau (m)
150
Vitesse d'enroulement
8 - 30m/h
Surface arrosée
7600m²
Poids
360kg
Tuyau de liaison inclus
Oui
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Vous aimerez aussi
Prix
1 006€20
Prix
2 300€40
Prix
3 102€40
Avis client